關(guān)于惠武
ABOUT US
技術(shù)指標(biāo)
噴絲板制作精度
噴絲板的表面粗糙度
1. 導(dǎo)孔倒角:N5-N7
2. 導(dǎo)孔:N3-N6
3. 過渡角:N1
4. 微孔:N2-N4
出絲面的表面粗糙度
1. 拋光鏡面:N1
2. 研磨烏面:N2-N4
微孔制造公差
圓形孔噴絲板
孔徑 | 微孔長度 | 孔徑公差D | 孔徑公差L | ||
高精級 | 精密度 | 高精級 | 精密度 | ||
f0.04-f0.10 | ≤1.00 | ±0.001 | ±0.002 | ±0.01 | ±0.02 |
f0.11-f0.20 | ≤3.00 | ±0.002 | ±0.002 | ±0.01 | ±0.02 |
f0.21-f0.50 | ≤5.00 | ±0.001 | ±0.002 | ±0.01 | ±0.02 |
f0.51-f1.00 | ≤8.00 | ±0.002 | ±0.004 | ±0.02 | ±0.04 |
異型孔噴絲板
葉寬 | 微孔長度 | 葉寬公差 | 葉長公差 | 孔長公差 | |||
W | L | 高精級 | 精密度 | 高精級 | 精密度 | 高精級 | 精密度 |
0.04-0.06 | ≤5.0W | ±0.002 | ±0.003 | ±0.015 | ±0.025 | ±0.02 | ±0.03 |
0.06-0.10 | ≤10.0W | ±0.002 | ±0.003 | ±0.015 | ±0.025 | ±0.02 | ±0.03 |
0.10-0.20 | ≤20.0W | ±0.002 | ±0.003 | ±0.015 | ±0.025 | ±0.02 | ±0.03 |
≥0.20 | ≤30.0W | ±0.002 | ±0.003 | ±0.015 | ±0.025 | ±0.02 | ±0.03 |
關(guān)于惠武
聯(lián)系我們
聯(lián)系方式
在線留言
熱線電話:
地址:常州市武進(jìn)區(qū)西太湖科技產(chǎn)業(yè)園錦華路258-10號
手機(jī):15295176555 15895062736 15295057988
關(guān)注我們
